冷軋卷 | 2205/2B | 0.5*1219*C | 民營(yíng) | 29700?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 0.5*1219*C | 酒鋼 | 38500?元/噸(08:40) | ||
冷軋卷 | 2205/2B | 0.7*1219*C | 民營(yíng) | 28100?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 2205/2B | 0.8*1219*C | 民營(yíng) | 27700?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 2205/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 28000?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 309S/2B | 1.0*1000*C | 民營(yíng) | 26000?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 2205/2B | 1.0*1000*C | 民營(yíng) | 27900?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 2205/2B | 1.0*1219*C | 民營(yíng) | 27500?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 1.0*1219*C | 民營(yíng) | 36000?元/噸(08:40) |
|
|
冷軋卷 | 309S/2B | 1.0*1219*C | 民營(yíng) | 25000?元/噸(08:40) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4